1 标准型±20%补偿度ZSBW-W无级无触点斩波稳压器补偿能力
相数 | 市电(输入) | 负载(输出) | 维持时间 |
电压剩余量 | 补偿后电压幅度 |
3 | 80~120% | 100% | 连续 |
3 | 70% | 90% | 连续 |
3 | 60% | 80% | 连续 |
1 | 80~120% | 100% | 连续 |
2 增强型±30%补偿度ZSBW-W无级无触点斩波稳压器补偿能力
相数 | 市电(输入) | 负载(输出) | 维持时间 |
电压剩余量 | 补偿后电压幅度 |
3 | 70~130% | 100% | 连续 |
3 | 60% | 90% | 连续 |
3 | 50% | 80% | 连续 |
1 | 70~130% | 100% | 连续 |
3 增强型±40%补偿度ZSBW-W无级无触点斩波稳压器补偿能力
相数 | 市电(输入) | 负载(输出) | 维持时间 |
电压剩余量 | 补偿后电压幅度 |
3 | 60~140% | 100% | 连续 |
3 | 50% | 90% | 连续 |
1 | 60~140% | 100% | 连续 |
